
| Round 1 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 1 | Houston | David Carr | QB | Fresno State |
| 2 | 2 | Carolina | Julius Peppers | DE | North Carolina |
| 3 | 3 | Detroit | Joey Harrington | QB | Oregon |
| 4 | 4 | Buffalo | Mike Williams | OT | Texas |
| 5 | 5 | San Diego | Quentin Jammer | CB | Texas |
| 6 | 6 | Kansas City | Ryan Sims | DT | North Carolina |
| 7 | 7 | Minnesota | Bryant McKinnie | OT | Miami (Fla.) |
| 8 | 8 | Dallas | Roy Williams | S | Oklahoma |
| 9 | 9 | Jacksonville | John Henderson | DT | Tennessee |
| 10 | 10 | Cincinnati | Levi Jones | OT | Arizona State |
| 11 | 11 | Indianapolis | Dwight Freeney | DE | Syracuse |
| 12 | 12 | Arizona | Wendell Bryant | DT | Wisconsin |
| 13 | 13 | New Orleans | Donte' Stallworth | WR | Tennessee |
| 14 | 14 | N.Y. Giants | Jeremy Shockey | TE | Miami (Fla.) |
| 15 | 15 | Tennessee | Albert Haynesworth | DT | Tennessee |
| 16 | 16 | Cleveland | William Green | RB | Boston College |
| 17 | 17 | Oakland | Phillip Buchanon | CB | Miami (Fla.) |
| 18 | 18 | Atlanta | T.J. Duckett | RB | Michigan State |
| 19 | 19 | Denver | Ashley Lelie | WR | Hawaii |
| 20 | 20 | Green Bay | Javon Walker | WR | Florida State |
| 21 | 21 | New England | Daniel Graham | TE | Colorado |
| 22 | 22 | N.Y. Jets | Bryan Thomas | DE | Alabama-Birmingham |
| 23 | 23 | Oakland | Napoleon Harris | ILB | Northwestern |
| 24 | 24 | Baltimore | Ed Reed | S | Miami (Fla.) |
| 25 | 25 | New Orleans | Charles Grant | DE | Georgia |
| 26 | 26 | Philadelphia | Lito Sheppard | CB | Florida |
| 27 | 27 | San Francisco | Mike Rumph | CB | Miami (Fla.) |
| 28 | 28 | Seattle | Jerramy Stevens | TE | Washington |
| 29 | 29 | Chicago | Marc Colombo | OT | Boston College |
| 30 | 30 | Pittsburgh | Kendall Simmons | OG | Auburn |
| 31 | 31 | St. Louis | Robert Thomas | ILB | UCLA |
| 32 | 32 | Washington | Patrick Ramsey | QB | Tulane |
| Round 2 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 33 | Houston | Jabar Gaffney | WR | Florida |
| 2 | 34 | Carolina | DeShaun Foster | RB | UCLA |
| 3 | 35 | Detroit | Kalimba Edwards | DE | South Carolina |
| 4 | 36 | Buffalo | Josh Reed | WR | LSU |
| 5 | 37 | Dallas | Andre Gurode | C | Colorado |
| 6 | 38 | Minnesota | Raonall Smith | OLB | Washington State |
| 7 | 39 | San Diego | Toniu Fonoti | OG | Nebraska |
| 8 | 40 | Jacksonville | Mike Pearson | OT | Florida |
| 9 | 41 | Cincinnati | Lamont Thompson | S | Washington State |
| 10 | 42 | Indianapolis | Larry Tripplett | DT | Washington |
| 11 | 43 | Kansas City | Eddie Freeman | DE | Alabama-Birmingham |
| 12 | 44 | New Orleans | LeCharles Bentley | C/G | Ohio State |
| 13 | 45 | Tennessee | Tank Williams | S | Stanford |
| 14 | 46 | N.Y. Giants | Tim Carter | WR | Auburn |
| 15 | 47 | Cleveland | Andre Davis | WR | Virginia Tech |
| 16 | 48 | San Diego | Reche Caldwell | WR | Florida |
| 17 | 49 | Arizona | Levar Fisher | OLB | North Carolina State |
| 18 | 50 | Houston | Chester Pitts | OG | San Diego State |
| 19 | 51 | Denver | Clinton Portis | RB | Miami (Fla.) |
| 20 | 52 | Baltimore | Anthony Weaver | DE | Notre Dame |
| 21 | 53 | Oakland | Langston Walker | OT | California |
| 22 | 54 | Seattle | Maurice Morris | RB | Oregon |
| 23 | 55 | Oakland | Doug Jolley | TE | BYU |
| 24 | 56 | Washington | Ladell Betts | RB | Iowa |
| 25 | 57 | N.Y. Jets | Jon McGraw | S | Kansas State |
| 26 | 58 | Philadelphia | Michael Lewis | S | Colorado |
| 27 | 59 | Philadelphia | Sheldon Brown | CB | South Carolina |
| 28 | 60 | Seattle | Anton Palepoi | DE | UNLV |
| 29 | 61 | Buffalo | Ryan Denney | DE | BYU |
| 30 | 62 | Pittsburgh | Antwaan Randle El | WR | Indiana |
| 31 | 63 | Dallas | Antonio Bryant | WR | Pittsburgh |
| 32 | 64 | St. Louis | Travis Fisher | CB | Central Florida |
| 33 | 65 | New England | Deion Branch | WR | Louisville |
| Round 3 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 66 | Houston | Fred Weary | OG | Tennessee |
| 2 | 67 | Cincinnati | Matt Schobel | TE | TCU |
| 3 | 68 | Detroit | Andre' Goodman | CB | South Carolina |
| 4 | 69 | San Francisco | Saleem Rasheed | ILB | Alabama |
| 5 | 70 | Minnesota | Willie Offord | S | South Carolina |
| 6 | 71 | San Diego | Ben Leber | OLB | Kansas State |
| 7 | 72 | Chicago | Roosevelt Williams | CB | Tuskegee |
| 8 | 73 | Carolina | Will Witherspoon | ILB | Georgia |
| 9 | 74 | Indianapolis | Joseph Jefferson | S | Western Kentucky |
| 10 | 75 | Dallas | Derek Ross | CB | Ohio State |
| 11 | 76 | Cleveland | Melvin Fowler | C | Maryland |
| 12 | 77 | Tennessee | Rocky Calmus | ILB | Oklahoma |
| 13 | 78 | N.Y. Giants | Jeff Hatch | OT | Pennsylvania |
| 14 | 79 | Washington | Rashad Bauman | CB | Oregon |
| 15 | 80 | Atlanta | Will Overstreet | OLB | Tennessee |
| 16 | 81 | Arizona | Josh McCown | QB | Sam Houston State |
| 17 | 82 | New Orleans | James Allen | OLB | Oregon State |
| 18 | 83 | Houston | Charles Hill | DT | Maryland |
| 19 | 84 | St. Louis | Lamar Gordon | RB | North Dakota State |
| 20 | 85 | Seattle | Kris Richard | CB | USC |
| 21 | 86 | Tampa Bay | Marquise Walker | WR | Michigan |
| 22 | 87 | Washington | Cliff Russell | WR | Utah |
| 23 | 88 | N.Y. Jets | Chris Baker | TE | Michigan State |
| 24 | 89 | Jacksonville | Akin Ayodele | ILB | Purdue |
| 25 | 90 | Miami | Seth McKinney | C | Texas A&M |
| 26 | 91 | Philadelphia | Brian Westbrook | RB | Villanova |
| 27 | 92 | Green Bay | Marques Anderson | S | UCLA |
| 28 | 93 | Chicago | Terrence Metcalf | OG | Mississippi |
| 29 | 94 | Pittsburgh | Chris Hope | S | Florida State |
| 30 | 95 | St. Louis | Eric Crouch | WR | Nebraska |
| 31 | 96 | Denver | Dorsett Davis | DT | Mississippi State |
| 32 | 97 | Buffalo | Coy Wire | S | Stanford |
| 33 | 98 | Arizona | Dennis Johnson | DE | Kentucky |
| Round 4 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 99 | Houston | Jonathan Wells | RB | Ohio State |
| 2 | 100 | Carolina | Dante Wesley | CB | Arkansas-Pine Bluff |
| 3 | 101 | Cleveland | Kevin Bentley | OLB | Northwestern |
| 4 | 102 | San Francisco | Jeff Chandler | K | Florida |
| 5 | 103 | San Diego | Justin Peelle | TE | Oregon |
| 6 | 104 | Chicago | Alex Brown | DE | Florida |
| 7 | 105 | Minnesota | Brian Williams | CB | North Carolina State |
| 8 | 106 | Indianapolis | David Thornton | OLB | North Carolina |
| 9 | 107 | Kansas City | Omar Easy | FB | Penn State |
| 10 | 108 | Jacksonville | David Garrard | QB | East Carolina |
| 11 | 109 | Cincinnati | Travis Dorsch | K | Purdue |
| 12 | 110 | Tennessee | Mike Echols | CB | Wisconsin |
| 13 | 111 | Cleveland | Ben Taylor | OLB | Virginia Tech |
| 14 | 112 | Baltimore | Dave Zastudil | P | Ohio |
| 15 | 113 | Arizona | Nate Dwyer | DT | Kansas |
| 16 | 114 | Miami | Randy McMichael | TE | Georgia |
| 17 | 115 | Tennessee | Tony Beckham | CB | Wisconsin-Stout |
| 18 | 116 | Atlanta | Martin Bibla | OG | Miami (Fla.) |
| 19 | 117 | New England | Rohan Davey | QB | LSU |
| 20 | 118 | Jacksonville | Chris Luzar | TE | Virginia |
| 21 | 119 | Tampa Bay | Travis Stephens | RB | Tennessee |
| 22 | 120 | Seattle | Terreal Bierria | S | Georgia |
| 23 | 121 | N.Y. Jets | Alan Harper | DT | Fresno State |
| 24 | 122 | Cleveland | Darnell Sanders | TE | Ohio State |
| 25 | 123 | Baltimore | Ron Johnson | WR | Minnesota |
| 26 | 124 | Philadelphia | Scott Peters | C | Arizona State |
| 27 | 125 | New Orleans | Keyuo Craver | CB | Nebraska |
| 28 | 126 | New England | Jarvis Green | DE | LSU |
| 29 | 127 | San Francisco | Kevin Curtis | S | Texas Tech |
| 30 | 128 | Pittsburgh | Larry Foote | ILB | Michigan |
| 31 | 129 | Dallas | Jamar Martin | FB | Ohio State |
| 32 | 130 | St. Louis | Travis Scott | OG | Arizona State |
| 33 | 131 | Denver | Sam Brandon | S | UNLV |
| 34 | 132 | Minnesota | Ed Ta'amu | OG | Utah |
| 35 | 133 | Tennessee | Rocky Boiman | OLB | Notre Dame |
| 36 | 134 | Detroit | John Taylor | DE | Montana State |
| 37 | 135 | Green Bay | Najeh Davenport | FB/RB | Miami (Fla.) |
| Round 5 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 136 | Houston | Jarrod Baxter | FB | New Mexico |
| 2 | 137 | Carolina | Randy Fasani | QB | Stanford |
| 3 | 138 | Detroit | John Owens | TE | Notre Dame |
| 4 | 139 | Buffalo | Justin Bannan | DT | Colorado |
| 5 | 140 | Chicago | Bobby Gray | S | Louisiana Tech |
| 6 | 141 | Cleveland | Andra Davis | ILB | Florida |
| 7 | 142 | San Diego | Terry Charles | WR | Portland State |
| 8 | 143 | Kansas City | Scott Fujita | OLB | California |
| 9 | 144 | Denver | Herb Haygood | WR | Michigan State |
| 10 | 145 | Carolina | Kyle Johnson | FB | Syracuse |
| 11 | 146 | Seattle | Rocky Bernard | DT | Texas A&M |
| 12 | 147 | Oakland | Kenyon Coleman | DE | UCLA |
| 13 | 148 | Atlanta | Kevin McCadam | S | Virginia Tech |
| 14 | 149 | Arizona | Jason McAddley | WR | Alabama |
| 15 | 150 | New Orleans | Mel Mitchell | S | Western Kentucky |
| 16 | 151 | Tennessee | Jake Schifino | WR | Akron |
| 17 | 152 | N.Y. Giants | Nick Greisen | OLB | Wisconsin |
| 18 | 153 | Houston | Ramon Walker | S | Pittsburgh |
| 19 | 154 | N.Y. Jets | Jonathan Goodwin | C | Michigan |
| 20 | 155 | Baltimore | Terry Jones | TE | Alabama |
| 21 | 156 | Green Bay | Aaron Kampman | DE | Iowa |
| 22 | 157 | Tampa Bay | Jermaine Phillips | S | Georgia |
| 23 | 158 | Atlanta | Kurt Kittner | QB | Illinois |
| 24 | 159 | Washington | Andre Lott | S | Tennessee |
| 25 | 160 | Washington | Robert Royal | TE | LSU |
| 26 | 161 | Miami | Omare Lowe | CB | Washington |
| 27 | 162 | Philadelphia | Freddie Milons | WR | Alabama |
| 28 | 163 | San Francisco | Brandon Doman | QB | BYU |
| 29 | 164 | Green Bay | Craig Nall | QB | NW State (La.) |
| 30 | 165 | Chicago | Bryan Knight | OLB | Pittsburgh |
| 31 | 166 | Pittsburgh | Verron Haynes | RB | Georgia |
| 32 | 167 | St. Louis | Courtland Bullard | OLB | Ohio State |
| 33 | 168 | Dallas | Pete Hunter | CB | Virginia Union |
| 34 | 169 | Seattle | Ryan Hannam | TE | Northern Iowa |
| 35 | 170 | Miami | Sam Simmons | WR | Northwestern |
| 36 | 171 | Seattle | Matt Hill | OT | Boise State |
| 37 | 172 | San Francisco | Josh Shaw | DT | Michigan State |
| Round 6 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 173 | Houston | Demarcus Faggins | CB | Kansas State |
| 2 | 174 | Carolina | Keith Heinrich | TE | Sam Houston State |
| 3 | 175 | Detroit | Chris Cash | CB | USC |
| 4 | 176 | Buffalo | Kevin Thomas | CB | UNLV |
| 5 | 177 | Minnesota | Nick Rogers | OLB | Georgia Tech |
| 6 | 178 | San Diego | Matt Anderle | OT | Minnesota |
| 7 | 179 | Dallas | Tyson Walter | C | Ohio State |
| 8 | 180 | Jacksonville | Clenton Ballard | DT | SW Texas State |
| 9 | 181 | Cincinnati | Marquand Manuel | S | Florida |
| 10 | 182 | Indianapolis | David Pugh | DT | Virginia Tech |
| 11 | 183 | Indianapolis | James Lewis | DB | Miami (Fla.) |
| 12 | 184 | Atlanta | Kahlil Hill | WR | Iowa |
| 13 | 185 | Arizona | Josh Scobey | RB | Kansas State |
| 14 | 186 | New Orleans | J.T. O'Sullivan | QB | Cal-Davis |
| 15 | 187 | Tennessee | Justin Hartwig | C | Kansas |
| 16 | 188 | N.Y. Giants | Wesly Mallard | OLB | Oregon |
| 17 | 189 | Oakland | Keyon Nash | DB | Albany State (Ga.) |
| 18 | 190 | Houston | Howard Green | DT | LSU |
| 19 | 191 | Denver | Jeb Putzier | TE | Boise State |
| 20 | 192 | Washington | Reggie Coleman | OT | Tennessee |
| 21 | 193 | Tampa Bay | John Stamper | DE | South Carolina |
| 22 | 194 | Seattle | Craig Jarrett | P | Michigan State |
| 23 | 195 | Baltimore | Lamont Brightful | CB | Eastern Washington |
| 24 | 196 | New Orleans | John Gilmore | TE | Penn State |
| 25 | 197 | Oakland | Larry Ned | RB | San Diego State |
| 26 | 198 | Philadelphia | Tyreo Harrison | ILB | Notre dame |
| 27 | 199 | Chicago | Adrian Peterson | RB | Georgia Southern |
| 28 | 200 | Green Bay | Mike Houghton | OT | San Diego State |
| 29 | 201 | San Francisco | Mark Anelli | TE | Wisconsin |
| 30 | 202 | Pittsburgh | Lee Mays | WR | UTEP |
| 31 | 203 | Chicago | Jamin Elliott | WR | Delaware |
| 32 | 204 | Indianapolis | Brian Allen | RB | Stanford |
| 33 | 205 | St. Louis | Steve Bellisari | DB | Ohio State |
| 34 | 206 | Baltimore | Javin Hunter | WR | Notre Dame |
| 35 | 207 | Baltimore | Chester Taylor | RB | Toledo |
| 36 | 208 | Dallas | Deveren Johnson | WR | Sacred Heart |
| 37 | 209 | Baltimore | Chad Williams | S | Southern Mississippi |
| 38 | 210 | Chicago | Bryan Fletcher | TE/FB | UCLA |
| 39 | 211 | Dallas | Bob Slowikowski | TE | Virginia Tech |
| Round 7 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 212 | Pittsburgh | Lavar Glover | DB | Cincinnati |
| 2 | 213 | Carolina | Pete Campion | OG | North Dakota State |
| 3 | 214 | Detroit | Luke Staley | RB | BYU |
| 4 | 215 | Buffalo | Mike Pucillo | C | Auburn |
| 5 | 216 | San Diego | Seth Burford | QB | Cal Poly-SLO |
| 6 | 217 | Atlanta | Michael Coleman | WR | Widener |
| 7 | 218 | Minnesota | Chad Beasley | OT | Virginia Tech |
| 8 | 219 | Cincinnati | Joey Evans | DE | North Carolina |
| 9 | 220 | Indianapolis | Josh Mallard | DE | Georgia |
| 10 | 221 | Kansas City | Maurice Rodriguez | LB | Fresno State |
| 11 | 222 | Jacksonville | Kendall Newson | WR | Middle Tennessee |
| 12 | 223 | Arizona | Mike Banks | TE | Iowa State |
| 13 | 224 | New Orleans | Derrius Monroe | DE | Virginia Tech |
| 14 | 225 | Tennessee | Darrell Hill | WR | Northern Illinois |
| 15 | 226 | N.Y. Giants | Daryl Jones | WR | Miami (Fla.) |
| 16 | 227 | Cleveland | Joaquin Gonzalez | OT | Miami (Fla.) |
| 17 | 228 | Denver | Chris Young | S | Georgia Tech |
| 18 | 229 | Houston | Greg White | DE | Minnesota |
| 19 | 230 | Washington | Jeff Grau | C | UCLA |
| 20 | 231 | Denver | Monsanto Pope | DT | Virginia |
| 21 | 232 | Seattle | Jeff Kelly | QB | Southern Mississippi |
| 22 | 233 | Tampa Bay | Tim Wansley | CB | Georgia |
| 23 | 234 | Washington | Greg Scott | DE | Hampton |
| 24 | 235 | Oakland | Ronald Curry | WR | North Carolina |
| 25 | 236 | Baltimore | Wes Pate | QB | Stephen F. Austin |
| 26 | 237 | New England | Antwoine Womack | RB | Virginia |
| 27 | 238 | Philadelphia | Raheem Brock | DT | Temple |
| 28 | 239 | San Francisco | Eric Heitmann | C | Stanford |
| 29 | 240 | Tennessee | Carlos Hall | DE | Arkansas |
| 30 | 241 | Miami | Leonard Henry | RB | East Carolina |
| 31 | 242 | Pittsburgh | Brett Keisel | DE | BYU |
| 32 | 243 | St. Louis | Chris Massey | LB | Marshall |
| 33 | 244 | Atlanta | Kevin Shaffer | OT | Tulsa |
| 34 | 245 | N.Y. Giants | Quincy Monk | OLB | North Carolina |
| 35 | 246 | Jacksonville | Steve Smith | DB | Oregon |
| 36 | 247 | Jacksonville | Hayden Epstein | K | Michigan |
| 37 | 248 | San Francisco | Kyle Kosier | OG | Arizona State |
| 38 | 249 | Buffalo | Rodney Wright | WR | Fresno State |
| 39 | 250 | Tampa Bay | Tracy Wistrom | TE | Nebraska |
| 40 | 251 | Buffalo | Jarrett Ferguson | RB | Virginia Tech |
| 41 | 252 | Detroit | Matt Murphy | TE | Maryland |
| 42 | 253 | New England | David Givens | WR | Notre Dame |
| 43 | 254 | Tampa Bay | Aaron Lockett | WR | Kansas State |
| 44 | 255 | Tampa Bay | Zack Quaccia | C | Stanford |
| 45 | 256 | San Francisco | Teddy Gaines | DB | Tennessee |
| 46 | 257 | Washington | Rock Cartwright | RB | Kansas State |
| 47 | 258 | Carolina | Brad Franklin | CB | Louisiana-Lafayette |
| 48 | 259 | Detroit | Victor Rogers | OT | Colorado |
| 49 | 260 | Buffalo | Dominique Stevenson | OLB | Tennessee |
| 50 | 261 | Houston ("Mr. Irrelevant") | Ahmad Miller | DT | UNLV |