| Round 1 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 1 | Cincinnati | Carson Palmer | QB | USC |
| 2 | 2 | Detroit | Charles Rogers | WR | Michigan State |
| 3 | 3 | Houston | Andre Johnson | WR | Miami (Fla.) |
| 4 | 4 | N.Y. Jets | Dewayne Robertson | DT | Kentucky |
| 5 | 5 | Dallas | Terence Newman | CB | Kansas State |
| 6 | 6 | New Orleans | Johnathan Sullivan | DT | Georgia |
| 7 | 7 | Jacksonville | Byron Leftwich | QB | Marshall |
| 8 | 8 | Carolina | Jordan Gross | OT | Utah |
| 9 | 9 | Minnesota | Kevin Williams | DL | Oklahoma State |
| 10 | 10 | Baltimore | Terrell Suggs | DE | Arizona State |
| 11 | 11 | Seattle | Marcus Trufant | CB | Washington State |
| 12 | 12 | St. Louis | Jimmy Kennedy | DT | Penn State |
| 13 | 13 | New England | Ty Warren | DL | Texas A&M |
| 14 | 14 | Chicago | Michael Haynes | DE | Penn State |
| 15 | 15 | Philadelphia | Jerome McDougle | DE | Miami (Fla.) |
| 16 | 16 | Pittsburgh | Troy Polamalu | S | USC |
| 17 | 17 | Arizona | Bryant Johnson | WR | Penn State |
| 18 | 18 | Arizona | Calvin Pace | DE | Wake Forest |
| 19 | 19 | Baltimore | Kyle Boller | QB | California |
| 20 | 20 | Denver | George Foster | OT | Georgia |
| 21 | 21 | Cleveland | Jeff Faine | C/G | Notre Dame |
| 22 | 22 | Chicago | Rex Grossman | QB | Florida |
| 23 | 23 | Buffalo | Willis McGahee | RB | Miami (Fla.) |
| 24 | 24 | Indianapolis | Dallas Clark | TE | Iowa |
| 25 | 25 | N.Y. Giants | William Joseph | DT | Miami (Fla.) |
| 26 | 26 | San Francisco | Kwame Harris | OT | Stanford |
| 27 | 27 | Kansas City | Larry Johnson | RB | Penn State |
| 28 | 28 | Tennessee | Andre Woolfolk | CB | Oklahoma |
| 29 | 29 | Green Bay | Nick Barnett | OLB/SS | Oregon State |
| 30 | 30 | San Diego | Sammy Davis | CB | Texas A&M |
| 31 | 31 | Oakland | Nnamdi Asomugha | DB | California |
| 32 | 32 | Oakland | Tyler Brayton | DE | Colorado |
| Round 2 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 33 | Cincinnati | Eric Steinbach | OL | Iowa |
| 2 | 34 | Detroit | Ronald "Boss" Bailey | OLB | Georgia |
| 3 | 35 | Chicago | Charles Tillman | DB | Louisiana-Lafayette |
| 4 | 36 | New England | Eugene Wilson | S | Illinois |
| 5 | 37 | New Orleans | Jon Stinchcomb | OT | Georgia |
| 6 | 38 | Dallas | Al Johnson | C/G | Wisconsin |
| 7 | 39 | Jacksonville | Rashean Mathis | CB | Bethune-Cookman |
| 8 | 40 | Minnesota | E.J. Henderson | ILB | Maryland |
| 9 | 41 | Houston | Bennie Joppru | TE | Michigan |
| 10 | 42 | Seattle | Ken Hamlin | S | Arkansas |
| 11 | 43 | St. Louis | Pisa Tinoisamoa | OLB | Hawaii |
| 12 | 44 | Washington | Taylor Jacobs | WR | Florida |
| 13 | 45 | New England | Bethel Johnson | WR | Texas A&M |
| 14 | 46 | San Diego | Drayton Florence | CB | Tuskegee |
| 15 | 47 | Kansas City | Kawika Mitchell | ILB | South Florida |
| 16 | 48 | Buffalo | Chris Kelsay | DE | Nebraska |
| 17 | 49 | Miami | Eddie Moore | OLB | Tennessee |
| 18 | 50 | Carolina | Bruce Nelson | OL | Iowa |
| 19 | 51 | Denver | Terry Pierce | LB | Kansas State |
| 20 | 52 | Cleveland | Chaun Thompson | OLB | West Texas A&M |
| 21 | 53 | N.Y. Jets | Victor Hobson | LB | Michigan |
| 22 | 54 | Arizona | Anquan Boldin | WR | Florida State |
| 23 | 55 | Atlanta | Bryan Scott | S | Penn State |
| 24 | 56 | N.Y. Giants | Osi Umenyiora | DE | Troy |
| 25 | 57 | San Francisco | Anthony Adams | DT | Penn State |
| 26 | 58 | Indianapolis | Mike Doss | S | Ohio State |
| 27 | 59 | Pittsburgh | Alonzo Jackson | DE | Florida State |
| 28 | 60 | Tennessee | Tyrone Calico | WR | Middle Tennessee |
| 29 | 61 | Philadelphia | L.J. Smith | TE | Rutgers |
| 30 | 62 | San Diego | Terrence Kiel | S | Texas A&M |
| 31 | 63 | Oakland | Teyo Johnson | TE/WR | Stanford |
| 32 | 64 | Tampa Bay | Dewayne White | DE | Louisville |
| Round 3 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 65 | Cincinnati | Kelley Washington | WR | Tennessee |
| 2 | 66 | Detroit | Cory Redding | DE | Texas |
| 3 | 67 | Houston | Antwan Peek | DE/OLB | Cincinnati |
| 4 | 68 | Chicago | Lance Briggs | LB | Arizona |
| 5 | 69 | Dallas | Jason Witten | TE | Tennessee |
| 6 | 70 | Arizona | Gerald Hayes | ILB | Pittsburgh |
| 7 | 71 | Minnesota | Nate Burleson | WR | Nevada |
| 8 | 72 | Jacksonville | Vincent Manuwai | OG | Hawaii |
| 9 | 73 | Seattle | Wayne Hunter | OT | Hawaii |
| 10 | 74 | St. Louis | Kevin Curtis | WR | Utah State |
| 11 | 75 | Houston | Seth Wand | OT | NW Missouri State |
| 12 | 76 | Carolina | Mike Seidman | TE | UCLA |
| 13 | 77 | Baltimore | Musa Smith | RB | Georgia |
| 14 | 78 | Miami | Wade Smith | OL | Memphis |
| 15 | 79 | Green Bay | Kenny Peterson | DE | Ohio State |
| 16 | 80 | San Diego | Courtney VanBuren | OL | Arkansas-Pine Bluff |
| 17 | 81 | Washington | Derrick Dockery | OG | Texas |
| 18 | 82 | Carolina | Ricky Manning Jr. | CB | UCLA |
| 19 | 83 | Oakland | Sam Williams | OLB | Fresno State |
| 20 | 84 | Cleveland | Chris Crocker | S | Marshall |
| 21 | 85 | N.Y. Jets | B.J. Askew | FB | Michigan |
| 22 | 86 | New Orleans | Willie "Cie" Grant | OLB | Ohio State |
| 23 | 87 | Miami | Taylor Whitley | OG | Texas A&M |
| 24 | 88 | Houston | Dave Ragone | QB | Louisville |
| 25 | 89 | San Francisco | Andrew Williams | DE | Miami (Fla.) |
| 26 | 90 | Indianapolis | Donald Strickland | CB | Colorado |
| 27 | 91 | N.Y. Giants | Visanthe Shiancoe | TE | Morgan State |
| 28 | 92 | Kansas City | Julian Battle | DB | Tennessee |
| 29 | 93 | Tennessee | Chris Brown | RB | Colorado |
| 30 | 94 | Buffalo | Angelo Crowell | LB | Virginia |
| 31 | 95 | Philadelphia | Billy McMullen | WR | Virginia |
| 32 | 96 | Oakland | Justin Fargas | RB | USC |
| 33 | 97 | Tampa Bay | Chris Simms | QB | Texas |
| Round 4 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 98 | Cincinnati | Dennis Weathersby | CB | Oregon State |
| 2 | 99 | Detroit | Artose Pinner | RB | Kentucky |
| 3 | 100 | Chicago | Todd Johnson | S | Florida |
| 4 | 101 | Houston | Domanick Davis | RB | LSU |
| 5 | 102 | New Orleans | Montrae Holland | OG | Florida State |
| 6 | 103 | Dallas | Bradie James | LB | LSU |
| 7 | 104 | Jacksonville | George Wrighster | TE | Oregon |
| 8 | 105 | Minnesota | Onterrio Smith | RB | Oregon |
| 9 | 106 | St. Louis | Shaun McDonald | WR | Arizona State |
| 10 | 107 | St. Louis | DeJuan Groce | CB | Nebraska |
| 11 | 108 | Denver | Quentin Griffin | RB | Oklahoma |
| 12 | 109 | Baltimore | Jarret Johnson | DL | Alabama |
| 13 | 110 | Seattle | Seneca Wallace | QB | Iowa State |
| 14 | 111 | Buffalo | Terrence McGee | CB | NW State (La.) |
| 15 | 112 | San Diego | Matt Wilhelm | ILB | Ohio State |
| 16 | 113 | Kansas City | Brett Williams | OT | Florida State |
| 17 | 114 | Denver | Nick Eason | DE | Clemson |
| 18 | 115 | Cleveland | Lee Suggs | RB | Virginia Tech |
| 19 | 116 | Chicago | Ian Scott | DT | Florida |
| 20 | 117 | New England | Dan Klecko | DL | Temple |
| 21 | 118 | Cincinnati | Jeremi Johnson | FB | Western Kentucky |
| 22 | 119 | Carolina | Colin Branch | S | Stanford |
| 23 | 120 | New England | Asante Samuel | CB | Central Florida |
| 24 | 121 | Atlanta | Justin Griffith | FB | Mississippi State |
| 25 | 122 | Indianapolis | Steve Sciullo | OG | Marshall |
| 26 | 123 | N.Y. Giants | Roderick Babers | DB | Texas |
| 27 | 124 | San Francisco | Brandon Lloyd | WR | Illinois |
| 28 | 125 | Pittsburgh | Ivan Taylor | CB | Louisiana-Lafayette |
| 29 | 126 | Tennessee | Rien Long | DT | Washington State |
| 30 | 127 | Buffalo | Sam Aiken | WR | North Carolina |
| 31 | 128 | Denver | Bryant McNeal | DE | Clemson |
| 32 | 129 | Oakland | Shurron Pierson | DE | South Florida |
| 33 | 130 | Tampa Bay | Lance Nimmo | OT | West Virginia |
| 34 | 131 | Philadelphia | Jamaal Green | DE | Miami (Fla.) |
| 35 | 132 | Jacksonville | LaBrandon Toefield | RB | LSU |
| 36 | 133 | Tampa Bay | Austin King | C | Northwestern |
| 37 | 134 | Baltimore | Ovie Mughelli | FB | Wake Forest |
| 38 | 135 | Seattle | Solomon Bates | ILB | Arizona State |
| Round 5 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 136 | Cincinnati | Khalid Abdullah | OLB | Mars Hill |
| 2 | 137 | Detroit | Terrence Holt | S | North Carolina State |
| 3 | 138 | Indianapolis | Robert Mathis | DE | Alabama A&M |
| 4 | 139 | Chicago | Bobby Wade | WR | Arizona |
| 5 | 140 | N.Y. Jets | Derek Pagel | S | Iowa |
| 6 | 141 | Arizona | Kenny King | DT | Alabama |
| 7 | 142 | Cleveland | Ryan Pontbriand | LS | Rice |
| 8 | 143 | Chicago | Justin Gage | WR | Missouri |
| 9 | 144 | Detroit | James Davis | OLB | West Virginia |
| 10 | 145 | Carolina | Kindal Moorehead | DT | Alabama |
| 11 | 146 | Baltimore | Aubrayo Franklin | DT | Tennessee |
| 12 | 147 | Green Bay | James Lee | DT | Oregon State |
| 13 | 148 | St. Louis | Dan Curley | TE | Eastern Washington |
| 14 | 149 | San Diego | Mike Scifres | P | Western Illinois |
| 15 | 150 | N.Y. Jets | Matt Walters | DE | Miami (Fla.) |
| 16 | 151 | Buffalo | Ben Sobieski | OG | Iowa |
| 17 | 152 | Cleveland | Michael Lehan | CB | Minnesota |
| 18 | 153 | Kansas City | Jordan Black | OT | Notre Dame |
| 19 | 154 | Tennessee | Donnie Nickey | S | Ohio State |
| 20 | 155 | New Orleans | Melvin Williams | DE | Kansas State |
| 21 | 156 | Miami | Donald Lee | TE | Mississippi State |
| 22 | 157 | Denver | Ben Claxton | OG | Mississippi |
| 23 | 158 | Denver | Adrian Madise | WR | TCU |
| 24 | 159 | Atlanta | Jon Olinger | WR | Cincinnati |
| 25 | 160 | N.Y. Giants | David Diehl | OG | Illinois |
| 26 | 161 | San Francisco | Aaron Walker | TE | Florida |
| 27 | 162 | Indianapolis | Keyon Whiteside | ILB | Tennessee |
| 28 | 163 | Pittsburgh | Brian St. Pierre | QB | Boston College |
| 29 | 164 | New England | Dan Koppen | C | Boston College |
| 30 | 165 | Seattle | Chris Davis | FB | Syracuse |
| 31 | 166 | Green Bay | Hunter Hillenmeyer | OLB | Vanderbilt |
| 32 | 167 | Oakland | Doug Gabriel | WR | Central Florida |
| 33 | 168 | Tampa Bay | Sean Mahan | C | Notre Dame |
| 34 | 169 | Miami | J.R. Tolver | WR | San Diego State |
| 35 | 170 | St. Louis | Shane Walton | S | Notre Dame |
| 36 | 171 | Chicago | Tron LaFavor | DT | Florida |
| 37 | 172 | St. Louis | Kevin Garrett | CB | SMU |
| 38 | 173 | Baltimore | Tony Pashos | OT | Illinois |
| Round 6 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 174 | Cincinnati | Langston Moore | DT | South Carolina |
| 2 | 175 | Detroit | David Kircus | WR | Grand Valley State |
| 3 | 176 | Jacksonville | Brandon Green | DE | Rice |
| 4 | 177 | Arizona | Reggie Wells | OG | Clarion University (Pa.) |
| 5 | 178 | Dallas | B.J. Tucker | CB | Wisconsin |
| 6 | 179 | Jacksonville | David Young | S | Georgia Southern |
| 7 | 180 | Minnesota | Eddie Johnson | P | Idaho State |
| 8 | 181 | Miami | Corey Jenkins | OLB | South Carolina |
| 9 | 182 | Baltimore | Gerome Sapp | S | Notre Dame |
| 10 | 183 | Seattle | Rashad Moore | DT | Tennessee |
| 11 | 184 | St. Louis | Scott Tercero | OG | California |
| 12 | 185 | Philadelphia | Jeremy Bridges | OG | Southern Mississippi |
| 13 | 186 | Dallas | Zuriel Smith | WR | Hampton |
| 14 | 187 | Buffalo | Lauvale Sape | DT | Utah |
| 15 | 188 | San Diego | Hanik Milligan | S | Houston |
| 16 | 189 | Kansas City | Jimmy Wilkerson | DE | Oklahoma |
| 17 | 190 | Minnesota | Mike Nattiel | OLB | Florida |
| 18 | 191 | Chicago | Joe Odom | OLB | Purdue |
| 19 | 192 | Houston | Drew Henson | QB | Michigan |
| 20 | 193 | Jacksonville | Marques Ogden | OT | Howard |
| 21 | 194 | Denver | Aaron Hunt | DE | Texas Tech |
| 22 | 195 | Cleveland | Antonio Garay | DT | Boston College |
| 23 | 196 | Atlanta | LaTarence Dunbar | WR | TCU |
| 24 | 197 | San Francisco | Arnaz Battle | WR | Notre Dame |
| 25 | 198 | Indianapolis | Cato June | OLB | Michigan |
| 26 | 199 | N.Y. Giants | Willie Ponder | WR | SE Missouri |
| 27 | 200 | N.Y. Jets | Brooks Bollinger | QB | Wisconsin |
| 28 | 201 | New England | Kliff Kingsbury | QB | Texas Tech |
| 29 | 202 | Atlanta | Waine Bacon | DB | Alabama |
| 30 | 203 | New Orleans | Kareem Kelly | WR | USC |
| 31 | 204 | Oakland | Dustin Rykert | OT | BYU |
| 32 | 205 | Tampa Bay | Torrie Cox | CB | Pittsburgh |
| 33 | 206 | Chicago | Brock Forsey | RB | Boise State |
| 34 | 207 | N.Y. Giants | Frank Walker | CB | Tuskegee |
| 35 | 208 | Indianapolis | Makoa Freitas | OT | Arizona |
| 36 | 209 | Miami | Tim Provost | OT | San Jose State |
| 37 | 210 | Arizona | Tony Gilbert | ILB | Georgia |
| 38 | 211 | N.Y. Giants | David Tyree | WR | Syracuse |
| 39 | 212 | Green Bay | Brennan Curtin | OT | Notre Dame |
| 40 | 213 | Miami | Yeremiah Bell | S | Eastern Kentucky |
| 41 | 214 | Houston | Keith Wright | DT | Missouri |
| Round 7 |
| Pick # | Sel. # | Team | Player | Pos. | College |
| 1 | 215 | Cincinnati | Scott Kooistra | OT | North Carolina State |
| 2 | 216 | Detroit | Ben Johnson | OG | Wisconsin |
| 3 | 217 | Houston | Curry Burns | DB | Louisville |
| 4 | 218 | Jacksonville | Malaefou MacKenzie | FB | USC |
| 5 | 219 | Dallas | Justin Bates | OG | Colorado |
| 6 | 220 | Detroit | Blue Adams | S | Cincinnati |
| 7 | 221 | Minnesota | Keenan Howry | WR | Oregon |
| 8 | 222 | Seattle | Josh Brown | K | Nebraska |
| 9 | 223 | Baltimore | Trent Smith | TE | Oklahoma |
| 10 | 224 | Seattle | Taco Wallace | WR | Kansas State |
| 11 | 225 | Tennessee | Todd Williams | OT | Florida State |
| 12 | 226 | Carolina | Walter Young | WR | Illinois |
| 13 | 227 | Denver | Clint Mitchell | DE | Florida |
| 14 | 228 | Buffalo | Mario Haggan | OLB | Mississippi State |
| 15 | 229 | San Diego | Andrew Pinnock | FB | South Carolina |
| 16 | 230 | Kansas City | Montique Sharpe | DT | Wake Forest |
| 17 | 231 | New Orleans | Talman Gardner | WR | Florida State |
| 18 | 232 | Washington | Gibran Hamdan | QB | Indiana |
| 19 | 233 | Houston | Chance Pearce | C | Texas A&M |
| 20 | 234 | New England | Spencer Nead | FB | BYU |
| 21 | 235 | Denver | Ahmaad Galloway | RB | Alabama |
| 22 | 236 | Detroit | Brandon Drumm | RB | Colorado |
| 23 | 237 | N.Y. Jets | Dave Yovanovits | OG | Temple |
| 24 | 238 | Atlanta | Demetrin Veal | DT | Tennessee |
| 25 | 239 | New England | Tully Banta-Cain | OLB | California |
| 26 | 240 | N.Y. Giants | Charles Drake | DB | Michigan |
| 27 | 241 | San Francisco | Ken Dorsey | QB | Miami (Fla.) |
| 28 | 242 | Pittsburgh | J.T. Wall | RB | Georgia |
| 29 | 243 | New England | Ethan Kelley | DT | Baylor |
| 30 | 244 | Philadelphia | Norman LeJeune | DB | LSU |
| 31 | 245 | Green Bay | Chris Johnson | CB | Louisville |
| 32 | 246 | Oakland | Siddeeq Shabazz | S | New Mexico State |
| 33 | 247 | Carolina | Casey Moore | RB | Stanford |
| 34 | 248 | Miami | Davern Williams | DT | Troy |
| 35 | 249 | N.Y. Giants | Wayne Lucier | C | Colorado |
| 36 | 250 | Baltimore | Mike Mabry | C | Central Florida |
| 37 | 251 | St. Louis | Scott Shanle | OLB | Nebraska |
| 38 | 252 | Kansas City | Willie Pile | S | Virginia Tech |
| 39 | 253 | Green Bay | DeAndrew Rubin | WR | South Florida |
| 40 | 254 | St. Louis | Richard Angulo | TE | Western New Mexico |
| 41 | 255 | N.Y. Giants | Kevin Walter | WR | Eastern Michigan |
| 42 | 256 | Green Bay | Carl Ford | WR | Toledo |
| 43 | 257 | Green Bay | Steve Josue | LB | Carson-Newman |
| 44 | 258 | Baltimore | Antwoine Sanders | DB | Utah |
| 45 | 259 | Cincinnati | Elton Patterson | DE | Central Florida |
| 46 | 260 | Detroit | Travis Anglin | WR | Memphis |
| 47 | 261 | Chicago | Bryan Anderson | OG | Pittsburgh |
| 48 | 262 | Oakland ("Mr. Irrelevant") | Ryan Hoag | WR | Gustavus Adolphus |